Ignorer et passer au contenu
  • Facebook
  • Instagram

Located at 27159 Fraser Hwy, Aldergrove, BC, Canada 🇨🇦

FREE INSTORE PICKUP 🛻 or FREE ALDERGROVE DELIVERY 🚚

CANADA FLAT RATE SHIPPING: FREE SHIPPING on all orders $150+, $12.50 when you spend up to $75, $8.00 when you spend from $75- $150.

BOUTIQUE HOURS: TUES-SAT 11-7PM & SUN 11-3PM

  • Maison
  • Achetez maintenant
    • Purses & Hand Bags
    • LADIES FASHION
      • Bottoms
      • Dresses
      • Graphic Shirts
      • Jackets
      • Leggings - Adult
      • Tops
    • Children's Wear
      • Leggings - Kids
    • Fashion Accessories
      • Bracelets & Necklaces
      • Canvas Totes
      • Earrings
      • Enamel Pins
      • Hair Accessories
      • Hats
      • Jackets
      • Purses & Handbags
      • Scarves & Shawls
      • Socks
      • Winter Accessories
    • Local Handcrafted Goods
      • SHOP ALL Handmade Goods
      • Air Fresheners
      • Bath & Body
      • Christmas Ornaments
      • Drink-ware
      • Graphic Shirts
      • Greeting Cards
      • Keychains/ Zipper Pulls
      • Stickers
    • Bundles
    • Christmas Items
    • FINAL SALE
  • Permanent Jewelry
  • Carte cadeau
  • FACEBOOK Video PLAYBACK
    • Nov 30, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
    • Nov 26, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
    • Nov 23, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
    • Nov 16, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
    • NOV 12, 23 SUNDAY FINAL SALE ITEMS
    • Nov 9, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
    • Nov 5, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
    • Nov 2, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
Connexion

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • CAD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • CAD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • CAD $ | Bhoutan
  • CAD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF Fr | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • CAD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • CAD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF Fr | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • CAD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • CAD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • CAD $ | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF Fr | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • CAD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • CAD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordanie
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • CAD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • CAD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • CAD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • CAD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • CAD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • CAD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/. | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF Fr | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • CAD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • CAD $ | Somalie
  • CAD $ | Soudan
  • CAD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF Fr | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisie
  • CAD $ | Turkménistan
  • CAD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $ | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • CAD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • Français
  • Facebook
  • Instagram
Friendz Apparel & Gifts
  • Maison
  • Achetez maintenant
    • Purses & Hand Bags
    • LADIES FASHION
      • Bottoms
      • Dresses
      • Graphic Shirts
      • Jackets
      • Leggings - Adult
      • Tops
    • Children's Wear
      • Leggings - Kids
    • Fashion Accessories
      • Bracelets & Necklaces
      • Canvas Totes
      • Earrings
      • Enamel Pins
      • Hair Accessories
      • Hats
      • Jackets
      • Purses & Handbags
      • Scarves & Shawls
      • Socks
      • Winter Accessories
    • Local Handcrafted Goods
      • SHOP ALL Handmade Goods
      • Air Fresheners
      • Bath & Body
      • Christmas Ornaments
      • Drink-ware
      • Graphic Shirts
      • Greeting Cards
      • Keychains/ Zipper Pulls
      • Stickers
    • Bundles
    • Christmas Items
    • FINAL SALE
  • Permanent Jewelry
  • Carte cadeau
  • FACEBOOK Video PLAYBACK
    • Nov 30, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
    • Nov 26, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
    • Nov 23, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
    • Nov 16, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
    • NOV 12, 23 SUNDAY FINAL SALE ITEMS
    • Nov 9, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
    • Nov 5, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
    • Nov 2, 2023 FACEBOOK LIVE Video PLAYBACK
Connexion Panier

Nouvelles

OCT 19, 2023 FACEBOOK LIVE VIDEO PLAYBACK

19 octobre 2023

 

OCT 19, 2023 FACEBOOK LIVE VIDEO PLAYBACK

19 octobre 2023

 

Quick links

  • Recherche
  • POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
  • Contact Us
  • RETOURS & ÉCHANGES
  • Connexion client
  • Facebook
  • Instagram

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • CAD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • CAD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • CAD $ | Bhoutan
  • CAD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF Fr | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • CAD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • CAD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF Fr | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • CAD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • CAD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • CAD $ | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF Fr | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • CAD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • CAD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordanie
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • CAD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • CAD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • CAD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • CAD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • CAD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • CAD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/. | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF Fr | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • CAD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • CAD $ | Somalie
  • CAD $ | Soudan
  • CAD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF Fr | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisie
  • CAD $ | Turkménistan
  • CAD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $ | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • CAD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • Français
Moyens de paiement
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2023, Friendz Apparel & Gifts Commerce électronique propulsé par Shopify
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.